Du 14/09/2026 au 20/09/2026
| Cat. | Date | Heure | Rencontre | Résultat | Salle |
|---|---|---|---|---|---|
| U12MT1F | Sam. 19/09 | 13:30 | RBC Centre Gaume La Rulles 1 – U12MT1F | 64 – 17 | Salle des Sports Rulles |
| P3MA | Sam. 19/09 | 18:00 | BC Messancy B – P3MA | 66 – 51 | CS Messancy |
| P2M | Sam. 19/09 | 18:00 | RBC Libramont B – P2M | 71 – 49 | Hall des Sports |
| P1M | Sam. 19/09 | 20:15 | RBC Libramont A – P1M | 54 – 83 | Hall des Sports |
| U09M | Dim. 20/09 | 10:45 | BC Florenville – U09M | 20 – 12 | CS Florenville |
Bc Athus Le site du Basket Club Athus