Nos U12 ont opposé une bonne résistance face à l’équipe de Saint-Hubert: 29-49
Nos P1M ont renoué avec la victoire samedi face à Arlon B : les discussions portent leurs fruits. 43-56
En U10, très belle victoire face à Arlon: 22-10
Nos dames (P2D) se sont imposées face à une équipe d’Arlon$ renforcée. 58-37
Un match amical a opposé nos U18 et nos U16. C’était l’occasion de tenter et de se renforcer dans un esprit positif. Bel exercice !
Programme du WE prochain
| Compétition | Date et heure | Heure | Hôtes | Visiteurs | Terrain |
| U14G | 18/02/17 | 10:45 | Junior | Athus | Arlon : Institut Technique Etienne Lenoir |
| U10 | 18/02/17 | 12:30 | Marche | Athus | Marche : Salle des Sports de l’Athénée Royal |
| U16G | 18/02/17 | 15:00 | Bastogne | Athus | Bastogne : Salle de l’INDSé |
| U12 | 18/02/17 | 15:00 | Arlon A | Athus | Arlon : Institut Technique Etienne Lenoir |
| U14F | 18/02/17 | 15:30 | Libramont 2 | Athus | Libramont : Nouveau Hall Sportif |
| P2D | 18/02/17 | 18:45 | Libramont $ (*) | Athus | Libramont : Nouveau Hall Sportif |
| U08 | 19/02/17 | 10:45 | Athus | Fratin A | Joli Bois |
| P1M | 19/02/17 | 16:15 | Athus | Tintigny A | Joli Bois |
Bc Athus Le site du Basket Club Athus