Présentation des équipes ce dimanche , merci à tous pour l’organisation et merci au sponsor « Banque et Assurances Georges&fils »
équipe U9

équipe U10

équipe U12

équipe U16F

équipe U18

équipe P2M

équipe P1M

Sponsors remerciés

comité

Résultats du WE:
| Compétition | Hôtes | Visiteurs | Score Hôtes | Score Visiteurs |
| CMM | Foxes B +05 | Athus B | 82 | 56 |
| U12G.B | Athus | Musson A | 1 | 99 |
| U10G.A | Chantemelle | Athus | 11 | 21 |
| U16F(1) | Athus | Libramont | 25 | 64 |
| CMM | Athus A | Musson D (+16) | 129 | 68 |
Programme du WE prochain:
| Compétition | Date et heure | Heure | Hôtes | Visiteurs | Terrain |
| U12G.B | 6/10/18 | 10:45 | Junior C | Athus | Arlon : Institut Technique Etienne Lenoir |
| P2M.A | 6/10/18 | 20:45 | Foxes A | Athus B | Léglise : Hall des Sports |
| U09G.A | 7/10/18 | 11:15 | Tintigny | Athus A | Tintigny : Salle asbl « Loisirs » |
| U18G | 7/10/18 | 11:30 | Libramont | Athus | Libramont : Nouveau Hall Sportif |
| U16F(1) | 7/10/18 | 12:30 | Junior 2 | Athus | Arlon : Complexe Sportif de la Spetz |
| P1M | 7/10/18 | 17:00 | Arlon A | Athus A | Arlon : Complexe Sportif de la Spetz |
Bc Athus Le site du Basket Club Athus